RCGR
Last Content Update:
2022 | AVIS | ENTERPRISE | |
January | $78,754.90 | $5,685.51 | |
February | $58,204.63 | $12,320.48 | |
March | $100,616.21 | $9,714.30 | |
April | $75,634.43 | $7,443.46 | |
May | $105,894.51 | $9,194.82 | |
June | $176,909.64 | $11,906.80 | |
July | $209,088.10 | $18,735.40 | |
August | $325,815.00 | $11,536.00 | |
September | $139,461.70 | $8,735.90 | |
October | $156,808.40 | $26,324.00 | |
November | $107,559.00 | $17,084.60 | |
December | |||
TOTAL |
$596,014.32 | $44,358.57 | |
2021 | AVIS | ENTERPRISE | |
January | $47,231.91 | $11,066.77 | |
February | $44,403.52 | $5,554.99 | |
March | $54,602.61 | $10,855.29 | |
April | $64,049.55 | $14,522.67 | |
May | $71,915.64 | $12,922.45 | |
June | $92,734.41 | $18,291.37 | |
July | $147,059.08 | $38,586.33 | |
August | $148,113.84 | $16,984.34 | |
September | $132,211.58 | $27,775.26 | |
October | $146,136.74 | $34686.60 | |
November | $98,500.24 | $9,779.78 | |
December | $82,687.08 | $3,380.26 | |
TOTAL |
$1,129,646.20 | $204,139.11 | |
2020 | AVIS | HERTZ | ENTERPRISE |
January | $33,712.70 | $48,674.10 | $7,599.28 |
February | $38,064.95 | $37,865.13 | $3,512.20 |
March | $32,680.58 |
$39,096.50NO FEE PAID |
$1,345.20 |
April | $26,942.36 | $15,181.79NO FEE PAID |
$285.97 |
May | $29,064.65 | $24,555.92 |
$865.77 |
June | $46,435.54 | $38,903.72 |
$5,985.59 |
July | $79,768.95 | $68,767.18 | $8,310.78 |
August | $98,712.32 | $64,834.60 | $8,232.07 |
September | $64,867.98 | $60,0377.40 | $10,879.50 |
October | $69,615.68 | $12,813.15 | $24,118.38 |
November | $59,172.76 | $4,745.86 | $4,145.01 |
December | $50,502.04 | XXX | $3,534.16 |
TOTAL |
$629,540.51 | $415,815.37$361,537.08 |
$78,813.91 |
2019 | AVIS | HERTZ | ENTERPRISE |
January | $30,702.91 |
≤$38,380.00 | $2,883.30 |
February | $29,524.70 | $45,397.10 | $3,141.90 |
March | $39,540.27 | $46,049.00 | $1,072.17 |
April | $46,418.01 | $41,640.70 | $923.75 |
May | $49,784.95 | $55,994.35 | $1,352.52 |
June | $70,599.99 | $67,335.95 | $6,483.60 |
July | $102,595.28 | $82,407.89 | $5,124.32 |
August | $94,053.75 | $91,628.08 | $2,407.16 |
September | $58,063.64 | $73,475.30 | $10,698.44 |
October | $64,827.13 | $73,876.50 | $7,454.89 |
November | $40,416.78 | $47,273.22 | $6,139.16 |
December | $54,421.64 | $52,644.27 | $5,355.16 |
TOTAL |
$680,949.05 | ≤$716,102.38 | $53,036.37 |